06Rozpočet
Kolik by dům stál, položku po položce
Výměry pocházejí přímo z modelu, ceny jsou orientační. Přepište kterékoli množství nebo cenu a celek se hned přepočítá.
Světlý pás ukazuje obvyklou cenu nového přízemního domu této velikosti: 7,49 mil. Kč až 10,8 mil. Kč s DPH, tedy 45 000 Kč až 65 000 Kč za m² užitné plochy. Tečka je dům podle tohoto rozpočtu.
Položky po skupinách
Vždy v rozpočtuPříprava, základy a odvodnění
1 683 086 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Příprava staveniště a skrývka orniceVčetně pracovního pruhu kolem domu. | m² | Kč/m² | 52 653 Kč |
| Zemní práce pod domem: výkop, zásyp a odvoz | m² | Kč/m² | 106 319 Kč |
| Základová deska: podkladní beton, hydroizolace, izolace a železobeton | m² | Kč/m² | 658 164 Kč |
| Základové pasy pod obvodovými stěnami | m | Kč/m | 208 800 Kč |
| Obvodová drenáž a dešťová kanalizace | m | Kč/m | 71 600 Kč |
| Odvodňovací žlaby s roštem před prosklenými stěnami a vratyJen před otvory v úrovni terénu, které nejsou pod střechou. | m | Kč/m | 62 550 Kč |
| Retenční nádrž na dešťovou vodu s čerpadlem a vsakem | ks | Kč/ks | 78 000 Kč |
| Přípojky vody, kanalizace a elektřinyPaušál pro obvyklé délky přípojek. | soubor | Kč/soubor | 240 000 Kč |
| Zařízení staveniště a vedlejší náklady | soubor | Kč/soubor | 205 000 Kč |
Vždy v rozpočtuHrubá stavba a fasáda
1 721 470 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Obvodové stěny z tepelněizolačních keramických bloků, včetně překladů | m² | Kč/m² | 348 574 Kč |
| Vnitřní nosné stěny | m² | Kč/m² | 91 744 Kč |
| Stěna ke garáži: nosné zdivo s tepelnou izolací z minerální vatyZdivo jako u vnitřních nosných stěn, k tomu izolace a omítka ze strany garáže. | m² | Kč/m² | 42 417 Kč |
| Příčky z keramických tvárnic | m² | Kč/m² | 109 820 Kč |
| Železobetonový věnec obvodových stěn | m | Kč/m | 139 200 Kč |
| Železobetonový věnec vnitřních nosných stěn | m | Kč/m | 54 000 Kč |
| Strop z předpjatých dutinových panelů, včetně jeřábu a zálivky | m² | Kč/m² | 426 862 Kč |
| Ocelové průvlaky skryté ve stropu nad terasou a závětřím | m | Kč/m | 112 475 Kč |
| Ocelové sloupy terasy a závětří se základy | ks | Kč/ks | 45 000 Kč |
| Kontaktní zateplení fasády a tenkovrstvá omítka | m² | Kč/m² | 165 882 Kč |
| Dřevěný obklad fasády na roštu | m² | Kč/m² | 144 720 Kč |
| Lešení | m² | Kč/m² | 40 776 Kč |
Vždy v rozpočtuStřecha a strop pod půdou
1 588 354 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Krov valbové střechy: krokve, vaznice, bednění | m² | Kč/m² | 526 230 Kč |
| Falcovaná plechová krytina s pojistnou fólií | m² | Kč/m² | 565 210 Kč |
| Tepelná izolace stropu pod nevytápěnou půdou a parozábrana | m² | Kč/m² | 133 595 Kč |
| Podbití přesahů střechy a podhledy terasy a závětří | m² | Kč/m² | 140 699 Kč |
| Oplechování hřebene | m | Kč/m | 11 560 Kč |
| Oplechování nároží | m | Kč/m | 46 109 Kč |
| Oplechování úžlabí | m | Kč/m | 10 707 Kč |
| Podokapní žlaby | m | Kč/m | 64 584 Kč |
| Dešťové svody | ks | Kč/ks | 21 600 Kč |
| Sněhové zachytávače | m | Kč/m | 8 060 Kč |
| Světlovody | ks | Kč/ks | 60 000 Kč |
Položky, které model nepoužívá1
Mají nulové množství. Pokud je chcete nacenit, zadejte ho.
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Tepelná izolace teplé střechy mezi krokvemi a pod nimi, parozábranaJen u obytného podkroví; dům s nevytápěnou půdou izoluje strop. | m² | Kč/m² | 0 Kč |
Vždy v rozpočtuOkna, dveře a žaluzie
1 149 496 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Okna s izolačním trojsklem | m² | Kč/m² | 118 800 Kč |
| Posuvné prosklené stěny s trojsklem | m² | Kč/m² | 566 400 Kč |
| Vstupní dveře | m² | Kč/m² | 69 120 Kč |
| Vnitřní dveře se zárubněmi | ks | Kč/ks | 132 000 Kč |
| Protipožární dveře mezi domem a garáží se samozavíračem | ks | Kč/ks | 18 000 Kč |
| Vnitřní a venkovní parapety | m | Kč/m | 20 460 Kč |
| Venkovní žaluzie: motor, ovládání a montáž | ks | Kč/ks | 71 500 Kč |
| Venkovní žaluzie s vodicími lištami a skrytou schránkouMalá okna stojí na metr čtvereční víc než velká: proto cena za kus a za plochu. | m² | Kč/m² | 153 216 Kč |
Vždy v rozpočtuVnitřní dokončení a technika
2 205 612 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Vnitřní omítky stěn | m² | Kč/m² | 223 362 Kč |
| Omítka a hydroizolace pod obklady | m² | Kč/m² | 38 193 Kč |
| Stropní omítky | m² | Kč/m² | 89 438 Kč |
| Obklady koupelen a WCObklad do výšky asi 80 % stěny. | m² | Kč/m² | 103 668 Kč |
| Cementový potěr nad podlahovým topením | m² | Kč/m² | 69 885 Kč |
| Podlahové vytápění: trubky, rozdělovače, regulace | m² | Kč/m² | 141 434 Kč |
| Třívrstvá dubová podlaha | m² | Kč/m² | 232 898 Kč |
| Velkoformátová dlažba | m² | Kč/m² | 94 331 Kč |
| Betonová podlaha garáže: vsyp a broušení | m² | Kč/m² | 19 175 Kč |
| Malba stěn | m² | Kč/m² | 55 840 Kč |
| Malba stropů | m² | Kč/m² | 28 457 Kč |
| Elektroinstalace: rozvaděč, vodiče, vypínače, slaboproud | m² | Kč/m² | 332 785 Kč |
| Rozvody vody a kanalizace | m² | Kč/m² | 149 753 Kč |
| Zařizovací předměty a baterie | ks | Kč/ks | 144 000 Kč |
| Tepelné čerpadlo vzduch–voda se zásobníkem teplé vody, sestava s montážíCena za sestavu: s výkonem v kW se mění jen málo. | soubor | Kč/soubor | 280 000 Kč |
| Řízené větrání s rekuperací: jednotka, rozvody, vyústky | m² | Kč/m² | 166 393 Kč |
| Úklid, revize a dokumentace skutečného provedeníPaušál za stavbu. | soubor | Kč/soubor | 36 000 Kč |
Položky, které model nepoužívá1
Mají nulové množství. Pokud je chcete nacenit, zadejte ho.
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Kamenná podlaha | m² | Kč/m² | 0 Kč |
VolitelnéTerasa a závětří
506 763 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Podlaha terasy a závětří: deska, izolace, prkna nebo dlažba | m² | Kč/m² | 213 840 Kč |
| Dlážděné plochy u domu na terčích | m² | Kč/m² | 111 131 Kč |
| Natáčecí dřevěné lamely terasy s ovládáním | m² | Kč/m² | 166 200 Kč |
| Osvětlení a zásuvky na terase a v závětří | m² | Kč/m² | 15 592 Kč |
VolitelnéGaráž: vrata a vybavení
216 444 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Sekční garážová vrata v dřevodekoru s pohonem | m² | Kč/m² | 117 600 Kč |
| Elektroinstalace a osvětlení garáže | m² | Kč/m² | 44 250 Kč |
| Nátěr podlahy a podlahová vpusť | m² | Kč/m² | 16 594 Kč |
| Nabíjecí stanice pro elektromobilJedna v každé garáži. | ks | Kč/ks | 38 000 Kč |
VolitelnéPozemek: plot, brány, příjezd a zahrada
1 407 619 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Plot do ulice: betonová podezdívka, vodorovné lamely z termojasanu, sloupky a kabely k bráně | m | Kč/m | 155 252 Kč |
| Plot na ostatních hranicích: podezdívka, lamely a sloupky | m | Kč/m | 577 000 Kč |
| Posuvná samonosná brána s pohonemCena za metr průjezdu. | m | Kč/m | 107 200 Kč |
| Branka s elektrickým zámkem | ks | Kč/ks | 28 000 Kč |
| Technický pilíř: elektroměr, schránka, zvonek s videotelefonem, číslo domu a světlo | ks | Kč/ks | 38 000 Kč |
| Příjezd ke garáži: zámková dlažba 80 mm, podklad a obrubníky | m² | Kč/m² | 102 161 Kč |
| Chodník ke vstupu: dlažba, podklad a obrubníky | m² | Kč/m² | 11 616 Kč |
| Ostatní zpevněné plochy pozemku: chodníčky, stání pro popelnice, vjezdy u bran | m² | Kč/m² | 52 362 Kč |
| Štěrkové plochy a záhony s kačírkem | m² | Kč/m² | 6 143 Kč |
| Terénní úpravy: výkop a odvoz zeminy | m³ | Kč/m³ | 279 Kč |
| Terénní úpravy: dovoz zeminy, násyp a hutnění | m³ | Kč/m³ | 81 495 Kč |
| Zahrada: ornice, trávník a záhony | m² | Kč/m² | 141 311 Kč |
| Vzrostlé stromy s výsadbou | ks | Kč/ks | 66 500 Kč |
| Zemní světla ke stromům s kabeláží | ks | Kč/ks | 19 500 Kč |
| Keře a trvalky | ks | Kč/ks | 20 800 Kč |
VolitelnéBazén s terasou
981 573 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Výkop jámy bazénu a odvoz zeminyObjem vody zvětšený o pracovní prostor a desku. | m³ | Kč/m³ | 25 805 Kč |
| Polypropylenový skelet bazénu s obetonováním a základovou deskou | m² | Kč/m² | 392 000 Kč |
| Kamenný lem bazénu | m | Kč/m | 64 400 Kč |
| Technologie bazénu: filtrace, čerpadlo, solinátor, světla a technická šachta | ks | Kč/ks | 120 000 Kč |
| Tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu | ks | Kč/ks | 75 000 Kč |
| Automatické lamelové zakrytí bazénu | m² | Kč/m² | 182 000 Kč |
| Dřevěná terasa u bazénu z termojasanu na roštu | m² | Kč/m² | 122 368 Kč |
VolitelnéKuchyň a spotřebiče
419 800 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Kuchyňská linka s ostrovem na míru a pracovní deskou | m | Kč/m | 254 800 Kč |
| Vestavné spotřebiče: varná deska, trouby, myčka, lednice, digestoř | soubor | Kč/soubor | 165 000 Kč |
VolitelnéFotovoltaika s baterií
471 520 Kčbez DPH
| Položka | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| Fotovoltaická elektrárna s montážíVýkon podle volby na stránce Energie. | kWp | Kč/kWp | 371 520 Kč |
| Bateriové úložištěKapacita podle volby na stránce Energie. | kWh | Kč/kWh | 100 000 Kč |
Kolik materiálu
Kolik zdiva, betonu, izolací a podlah dům spotřebuje. Plochy a objemy jsou z modelu, materiál je počítaný s prořezem.
Zdivo a beton
- Keramický tepelněizolační blok
- 69 m³
- Broušený keramický blok
- 15 m³
- Keramická příčkovka
- 13 m³
- Broušený keramický blok
- 4,2 m³
- Předpjatý dutinový panel
- 61 m³
- Podkladní beton
- 25 m³
- Železobetonová základová deska
- 38 m³
Izolace a střecha
- Šedý fasádní polystyren (EPS)
- 18 m³
- Minerální vata, fasádní desky
- 1,6 m³
- Minerální vata 2 × 160 mm na stropě
- 66 m³
- Parozábrana
- 206 m²
- Falcovaná plechová krytina
- 390 m²
- Celoplošné bednění z prken
- 390 m²
- Difuzně otevřená pojistná fólie
- 390 m²
- Krokve
- 70 m³
- Hydroizolační pás
- 253 m²
- Podlahový polystyren EPS
- 38 m³
Podlahy a stěny
- Cementový potěr s podlahovým topením
- 13 m³
- Vnitřní omítky stěn
- 399 m²
- Stropní omítky
- 203 m²
- Obklady koupelen a WC s prořezem 10 %
- 60 m²
- Třívrstvá dubová podlaha s prořezem 7 %
- 119 m²
- Velkoformátová dlažba s prořezem 10 %
- 61 m²
Jak se to počítá
Výměry: zdivo, příčky, omítky, obklady, fasáda, střecha, okna, dveře, podlahy a venkovní plochy se odvozují z geometrie modelu. Změna modelu změní výměry.
Ceny: jednotkové ceny z ceníku v modelu, včetně materiálu a práce, bez DPH. Jsou to zaokrouhlené odhady autora, ne nabídka zhotovitele.
Vedlejší náklady: 2,5 % z prací, zaokrouhleno na 5 000 Kč. Počítají se z upravených položek.
DPH se počítá po skupinách: 12 % a 21 %. Rezerva se přičítá před DPH.
Součty jsou zaokrouhlené na tři platné číslice, větší přesnost odhad nemá.
Množství vycházejí z modelu domu a skladeb konstrukcí. Ceny jsou orientační odhady pro rok 2026 včetně materiálu a práce, bez DPH. Rozpočet nezahrnuje pozemek, projekt ani nábytek. Čísla, která přepíšete, si pamatuje jen tento prohlížeč; smazáním se vrátí výchozí hodnota.